VRV Q系列,公司以創(chuàng)造舒適生活為己任,為住宅、別墅、酒店、寫字樓及其他公共場所提供舒適環(huán)境整體解決方案。">
可沿用既存冷媒配管,專注應對大樓空調改造
施工周期長、投資成本高、 內(nèi)裝修補流程繁瑣一直是大樓空調改造過程中面臨的難題
VRV更新用Q系列能快捷對應各類改造項目的中央空調系統(tǒng)
15375231176
8-12HP
HP(匹數(shù)) | 8 | 10 | 12 |
型號 | RHXYQ8QY1 | RHXYQ10QY1 | RHXYQ12QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 22.4 | 28 | 33.5 |
制熱容量kW | 25 | 31.5 | 36.5 |
尺寸(H×W×D)mm | 1680×930×765 |
14-18HP
HP(匹數(shù)) | 14 | 16 | 18 |
型號 | RHXYQ14QY1 | RHXYQ16QY1 | RHXYQ18QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 40 | 45 | 50.4 |
制熱容量kW | 45 | 50 | 56.5 |
尺寸(H×W×D)mm | 1680×1240×765 |
20-24HP
HP(匹數(shù)) | 20 | 22 | 24 |
型號 | RHXYQ20QY1 | RHXYQ22QY1 | RHXYQ24QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 55.9 | 61.5 | 67 |
制熱容量kW | 61.5 | 68 | 73 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)×2 |
26-30HP
HP(匹數(shù)) | 26 | 28 | 30 |
型號 | RHXYQ26QY1 | RHXYQ28QY1 | RHXYQ30QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 73 | 78.5 | 83.9 |
制熱容量kW | 81.5 | 86.5 | 93 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765) |
32-36HP
HP(匹數(shù)) | 32 | 34 | 36 |
型號 | RHXYQ32QY1 | RHXYQ34QY1 | RHXYQ36QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 90 | 96 | 101 |
制熱容量kW | 100 | 108 | 113 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×1240×765)×2 |
38-42HP
HP(匹數(shù)) | 38 | 40 | 42 |
型號 | RHXYQ38QY1 | RHXYQ40QY1 | RHXYQ42QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | ||
制冷容量kW | 106.5 | 112 | 117.4 |
制熱容量kW | 118 | 123 | 129.5 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)×2+(1680×1240×765) |
44-46HP
HP(匹數(shù)) | 44 | 46 |
型號 | RHXYQ44QY1 | RHXYQ46QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | |
制冷容量kW | 123.5 | 128.9 |
制熱容量kW | 128.9 | 143 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×930×765)+(1680×1240×765)×2 |
48-54HP
HP(匹數(shù)) | 48 | 50 | 52 | 54 |
型號 | RHXYQ48QY1 | RHXYQ50QY1 | RHXYQ52QY1 | RHXYQ54QY1 |
電源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量kW | 135 | 140.4 | 145.8 | 151.2 |
制熱容量kW | 150 | 156.5 | 163 | 169.5 |
尺寸(H×W×D)mm | (1680×1240×765)×3 |
全國服務熱線
15375231176